Description
Selle MINI KING AND QUEEN Shovelheadlivré sans le dossier passager à commander à part
| 1979 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob – FXEF | |
| 1977 – 1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider – FXS | |
| 1971 – 1978 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide – FX | |
| 1973 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide – FXE | |
| 1978 – 1984 | Harley-Davidson | 80 Electra Glide – FLH | |
| 1981 | Harley-Davidson | 80 Electra Glide Heritage – FLH | |
| 1979 – 1981 | Harley-Davidson | 80 Fat Bob – FXEF | |
| 1979 – 1982 | Harley-Davidson | 80 Low Rider – FXS | |
| 1983 – 1984 | Harley-Davidson | 80 Low Rider – FXSB | |
| 1980 – 1982 | Harley-Davidson | 80 Sturgis – FXB | |
| 1979 – 1980 | Harley-Davidson | 80 Super Glide – FXE | |
| 1980 – 1984 | Harley-Davidson | 80 Wide Glide – FXWG | |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide – FXDG | |
| 1958 – 1964 | Harley-Davidson | Duo Glide – FL | |
| 1958 – 1964 | Harley-Davidson | Duo Glide – FLH | |
| 1965 – 1980 | Harley-Davidson | Electra Glide – FL | |
| 1965 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLH | |
| 1977 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHS | |
| 1980 – 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHS | |
| 1983 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT | |
| 1977 – 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLH 1200 | |
| 1979 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLH 80 | |
| 1983 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC | |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special – FLHX | |
| 1982 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport – FLHS |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.