Description
Roue arrière de 18″ pour Harley-Davidson Touring à partir de 2014 (sauf CVO)
Remarque: Ne convient pas aux modèles Trike
Finition: Chrome
Collection: Tomahawk
– Roue arrière de 18″ pour Harley-Davidson Touring à partir de 2014 (sauf CVO)
– Remarque: Ne convient pas aux modèles Trike
– Finition: Chrome
– Collection: Tomahawk
Caractéristiques techniques:
– Renforcez le côté brillant et ajoutez une touche tendance
– Cette roue Tomahawk en aluminium moulé de haute qualité est dotée d’un design à cinq rayons pour une esthétique ouverte et aérée
– La roue est fournie en chromé ou anodisé noir brillant contrastant avec des reliefs
Compatibilité:
| Marque | Année | Modèle |
| Harley-Davidson | 2019 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2019 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2019 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2019 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2019 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2019 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2019 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2019 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2019 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2019 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2018 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2018 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2018 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2017 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2017 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2017 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2017 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2017 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2017 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2017 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2016 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2016 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2016 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2016 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2016 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2016 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2016 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2016 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2016 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2015 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2015 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2015 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2015 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2015 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2015 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2014 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2014 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2014 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2014 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2014 | Street Glide Special FLHXS |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.