Description
Optique de phare de 7″ pour Harley-Davidson Softail & Touring de 2000 à 2017
Finition: Lentille claire
– Optique de phare de 7″ pour Harley-Davidson Softail & Touring de 2000 à 2017
– Finition: Lentille claire
Caractéristiques techniques:
– Verre cristallin, réflecteur à finition miroir et ampoule halogène remplaçable
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2015 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2014 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2013 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2012 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2010 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2009 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE4 |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2007 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2006 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2005 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Fat Boy FLSTFSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2004 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE |
| 2004 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Road King 2 FLHRSEI2 |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2002 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2002 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSEI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2001 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2001 | Harley-Davidson | CVO Road Glide 2 FLTRSEI2 |
| 2000 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2000 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2000 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2000 | Harley-Davidson | CVO Road Glide EFI FLTRSEI |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.