Description
– Conçus pour éviter les problèmes lorsque de la boue et des pierres font sortir la chaîne du pignon
– Pour les cylindres d’embrayages BREMBO
– Fabriqués en aluminium 6082 de qualité aéronautique
– Usinés CNC
– Anodisés
– Disponible en orange
– Conçus pour éviter les problèmes lorsque de la boue et des pierres font sortir la chaîne du pignon
– Pour les cylindres d’embrayages BREMBO
– Fabriqués en aluminium 6082 de qualité aéronautique
– Usinés CNC
– Anodisés
– Disponible en orange
Pour les modèles suivants:
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2016 | AMERICA |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.