Description
MIKUNI HSR45 carburateur seul
| YEAR | MAKE | MODEL | |
|---|---|---|---|
| 1990 – 1999 | Harley-Davidson | Custom – FXSTC | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe – FLSTN | |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce – FXSTD | |
| 1994 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible – FXDS-CONV | |
| 1991 – 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona – FXDB | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom – FXDC | |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider – FXDL | |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide – FXD | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom – FXDC | |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport – FXDX | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport – FXDXT | |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide – FXDWG | |
| 1990 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC | |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport – FLHS | |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard – FLHT | |
| 1990 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU | |
| 1990 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLSTF | |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | |
| 1986 – 1990 | Harley-Davidson | Heritage – FLST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage – FLST | |
| 1987 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLSTC | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Nostalgia – FLSTN | |
| 1994 – 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special – FLSTN | |
| 1997 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer – FLSTS | |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider – FXRS | |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible – FXRS-CONV | |
| 1990 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom – FXLR | |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport – FXRS-SP | |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide – FLTR | |
| 1994 – 2006 | Harley-Davidson | Road King – FLHR | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom – FLHRS | |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Softail – FXST | |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train – FXSTB | |
| 1990 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer – FXSTS | |
| 1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy – FXSTSB | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic – FLSTSC | |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard – FXST | |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide – FXRT | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide – FLHX | |
| 1990 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide – FXR | |
| 1990 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic – FLTC | |
| 1990 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic – FLTCU |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.