Description
Carter de distribution pour Harley-Davidson Dyna, Softail de 2001 à 2017 & Touring de 2001 à 2016 (sauf EFI Touring de 2001)
Finition: Chrome & Noir
Collection: Burst
– Carter de distribution pour Harley-Davidson Dyna, Softail de 2001 à 2017 & Touring de 2001 à 2016 (sauf EFI Touring de 2001)
– Finition: Chrome & Noir
– Collection: Burst
Caractéristiques techniques:
– Le moteur Twin-Cam est le point central de votre moto, vous devez donc l’habiller avec fierté
– Les cache-moteur collection Burst sont l’une des étapes permettant de réaliser un look custom complet
– Nous commençons par les magnifiques pièces polies moulées ou en billette qui sont conçues pour s’adapter parfaitement à la moto
– Nous appliquons alors une élégante finition anodisée noire et usinons méticuleusement la surface pour exposer l’aluminium satiné
– Commencez par quelques composants ou lancez-vous sur l’ensemble de la moto
– Les composants remplacent les caches d’équipement origine pour une meilleure adaptation
– Complétez l’esthétique par un carter de chaîne primaire et des caches supérieurs de transmission noirs brillants (vendus séparément)
– Les kits incluent la visserie chromée
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2017 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2016 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2015 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2015 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2015 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2015 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2015 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2014 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2014 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2014 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2014 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2013 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2013 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2013 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2013 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2013 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2012 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2012 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2012 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2012 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2011 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2011 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC |
| 2011 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2010 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2010 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Dyna Fat Bob FXDFSE |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2009 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2008 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2008 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2008 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2008 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE4 |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2007 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2007 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2007 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob EFI FXDBI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI |
| 2006 | Harley-Davidson | 35th Anniversary Super Glide FXDI35 |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2006 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2006 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2005 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2005 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Fat Boy FLSTFSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2005 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2005 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2005 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2004 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Softail Deuce FXSTDSE2 |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2004 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE |
| 2004 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Softail Deuce FXSTDSE |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2003 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Road King 2 FLHRSEI2 |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2002 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations FXDWG3 FXDWG3 |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2002 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2002 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2002 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2002 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSEI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
