Description
Connecteur Can bus Harley-Davidson Dyna de 2012 à 2017, Softail , Dyna et touring de 2011 à 2020 & Sportster XL à de 2014 à 2020
| 2020 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | – | – |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | – | – |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | – | – |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | – | – |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | – | – |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | – | – |
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.